INPC منافع کی شرح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سیریل نمبر | کرنسی | کم سے کم فرقہ | واپسی کی شرح | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
– | – | – | تین مہینے | چھ مہینے | بارہ مہینے | تین سال | پانچ سال |
1 | امریکی ڈالر | 1,000 امریکی ڈالر 500 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 7.00% | 7.20% | 7.50% | 8.00% | 8.00% |
2 | پاکستانی روپے | 10,000 پاکستانی روپے 1,000 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 15.00% | 15.25% | 15.50% | 14.00% | 13.50% |
3 | یورو | 1,000 یورو 500 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 5.50% | 6.00% | 7.00% | 7.50% | 7.50% |
4 | برطانوی پاؤنڈ سٹرلنگ (GBP) | 1,000 GBP 1,000 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 6.50% | 6.50% |
سرمایہ کاری کی کم سے کم رقم | |
---|---|
FCY نامزد سرٹیفکیٹ | USD، GBP اور Euro: 1,000 کی کم سے کم سرمایہ کاری /-500 کے لازمی ضرب کے ساتھ |
LCY نامزد سرٹیفکیٹ | پاکستانی روپے: 10,000 کی کم سے کم سرمایہ کاری /-1,000 کے لازمی ضرب کے ساتھ |
*مذکورہ بالا کے مطابق سرمایہ کاری کی رقم ہر مدت کے سرٹیفکیٹ کے مطابق ہوگی۔
اہم خصوصیات | |
---|---|
مختلف کرنسیوں میں پیش کیا جاتا ہے PKR، USD، GBP اور EURO | |
مکمل اور آسانی سے قابل واپسی | |
زکوٰۃ کی کوئی کٹوتی نہیں | |
قبل از وقت انکیشمنٹ آپشن |
1. اسلامی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس (INPCs) کیا ہیں؟
2. INPCs میں کون سرمایہ کاری کر سکتا ہے؟
3. INPCs کن کرنسیوں میں دستیاب ہیں؟
4. INPCs کے لیے سرمایہ کاری کی مدت کیا ہے؟
5. INPCs میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کم سے کم کتنی رقم درکار ہے؟
6. INPCs کے منافع کی ادائیگی کی فریکوئنسی کیا ہے؟
INPC منافع کی شرح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سیریل نمبر | کرنسی | کم سے کم فرقہ | واپسی کی شرح | ||||
– | – | – | تین ماہ | چھ مہینے | بارہ مہینے | تین سال | پانچ سال |
1 | امریکی ڈالر | 1,000 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 7.00% | 7.20% | 7.50% | 8.00% | 8.00% |
2 | پاکستانی روپے | 10,000 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 15.00% | 15.25% | 15.50% | 14.00% | 13.50% |
3 | یورو | 1,000 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 5.50% | 6.00% | 7.00% | 7.50% | 7.50% |
4 | GBP | 10,000 کے لازمی ضرب کے ساتھ | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 6.50% | 6.50% |
7. واپسی کی شرح کیا ہوگی؟
8. کیا INPC پر زکوٰۃ لاگو ہوگی؟
9. میں INPCs میں کیسے سرمایہ کاری کر سکتا ہوں؟
10. کیا میں اپنے INPCs کو جلد واپس کر سکتا ہوں؟
مزید سوالات کے لیے، براہ کرم ہمارے FAQs چیک کریں https://jsbl.com/rda-terms-and-conditions/ یا ہمیں rda@jsbl.com پر ای میل کریں یا ہماری 24/7 ہیلپ لائن پر رابطہ کریں: 021 111 654 321 | +92 (21) 3279 9009
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر جائیں https://www.sbp.org.pk/RDA/index.html یا RDAsupport@sbp.org.pk پر ای میل کریں۔